Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Südheide
Gemäß § 129 (2) des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) wird folgender Beschluss des Gemeinderates vom 10.12.2025 öffentlich bekannt gemacht:
TOP 15 Vorlage des Jahresabschlusses 2024 der Gemeinde Südheide
Beschluss:
1. Der Rat nimmt den vorgelegten Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Südheide mit Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Celle und die Stellungnahme der Bürgermeisterin zur Kenntnis, und zwar abschließend
– mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses mit einer Summe von 4.937.962,84 €
und
– mit einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses mit einer Summe von 12.828,61 €.
Die Überschüsse werden auf das nächste Jahr auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Rat beschließt den Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Südheide gem. § 129 NKomVG.
3. Der Rat beschließt die Zuführung der Überschüsse zu den Überschussrücklagen gemäß § 123 Abs. 1 S. 1 NKomVG.
4. Der Rat beschließt die Entlastung der Bürgermeisterin für den Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Südheide gem. § 129 NKomVG.
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Der o.g. Jahresabschluss der Gemeinde Südheide, der Rechenschaftsbericht sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und die entsprechende Stellungnahme der Bürgermeisterin liegen nach § 129 Abs. 2 NKomVG vom Tage der Bekanntmachung an sieben Tagen während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Südheide, OT Hermannsburg, Am Markt 3, Zimmer 2.06, 29320 Südheide, öffentlich aus.
| 01.01.2024 -Euro- |
31.12.2024 -Euro- |
||
| A K T I V A | |||
| 1. | Immaterielles Vermögen | 1.188.031,14 | 2.352.796,44 |
| 2. | Sachvermögen | 63.253.685,60 | 71.384.480,82 |
| 3. | Finanzvermögen | 3.302.932,94 | 3.874.056,36 |
| 4. | Liquide Mittel | 4.705.476,32 | 3.616.699,16 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 59.291,70 | 73.819,56 |
| Bilanzsumme | 72.509.417,70 | 81.301.852,34 | |
| P A S S I V A | |||
| 1. | Nettoposition | 54.503.277,85 | 62.298.592,43 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 26.693.509,41 | 26.693.509,41 |
| 1.2 | Rücklagen | 5.406.930,08 | 9.630.774,69 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 4.316.408,11 | 4.950.791,45 |
| 1.4 | Sonderposten | 18.086.430,25 | 21.023.516,88 |
| 2. | Schulden | 10.137.732,62 | 9.139.970,99 |
| 2.1 | Geldschulden | 8.440.576,34 | 7.622.154,95 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.440.576,34 | 7.622.154,95 |
| 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 773.139,76 | 682.431,13 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 257.581,08 | 385.820,21 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 22.957,50 | 26.712,59 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 643.477,94 | 422.852,11 |
| 3. | Rückstellungen | 7.805.426,14 | 9.810.860,72 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 62.981,09 | 52.428,20 |
| Bilanzsumme | 72.509.417,70 | 81.301.852,34 | |
Südheide, den 11.12.2025
gez. L.S.
(Katharina Ebeling)


